日东 512,NITTO 512
日东 512:No.512是一种以无纺布为基材的双面粘合胶带,面向发泡体、塑料、金属等粘附面,用于粘接和固定。
关键参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 品号 | No.512 |
| 类型 | 双面粘合胶带 |
| 基材 | 无纺布 |
| 胶带厚度 | 0.15 mm |
| 胶带颜色 | 白色半透明 |
| VOC扩散量 | 在日本厚生省室内浓度指标值以下(VOC:挥发性有机化合物) |
| 180°剥离粘合力(不锈钢板) | 14.8 N/20mm(23℃,PET#25裱褙,300mm/min) |
| 180°剥离粘合力(丙烯板) | 15.0 N/20mm(23℃,PET#25裱褙,300mm/min) |
| 180°剥离粘合力(ABS板) | 14.5 N/20mm(23℃,PET#25裱褙,300mm/min) |
| 180°剥离粘合力(氨甲酸酯发泡体) | 9.2 N/20mm(23℃,PET#25裱褙,300mm/min) |
| 不同温度下180°剥离粘合力(不锈钢板) | 10℃:16.7 N/20mm;23℃:14.8 N/20mm;40℃:14.0 |
典型应用
- 发泡体的粘接和固定
- 固定塑料表示板
- 粘接薄膜及纸张
加工与选型提示
选型时可关注无纺布基材对粘附面的贴合性;适用于表面粗糙的粘附。剥离数据基于PET#25裱褙、300mm/min拉伸速度,温度条件见对应参数。
数据引自厂商公开技术资料(TDS),仅供参考,具体以原厂数据与样品实测为准;如需样品、检测报告或模切加工方案,请联系我们。
数据引自厂商公开技术资料(TDS),仅供参考,具体以原厂数据与样品实测为准。如需样品、检测报告或模切加工方案,联系我们。
上篇:暂无